NO_VALE | IMPORTE | NOMBRE DEL GANADOR |
---|---|---|
'5001430900700394 | $3,000 | ISELA CAROLINA GUILLERMO CERDENARES |
'5001430900704561 | $1,000 | MARIA LETICIA CABRERA ABADIA |
'5001430900705840 | $1,000 | JOSE MANUEL CORTES BELTRAN |
'5001430900701850 | $2,000 | NANCY PAOLA GARCIA RAMIREZ |
'5001430900703612 | $1,000 | YURI DAMIAN VELAZCO MORALES |
'5001430900700490 | $2,000 | OFELIA LUIS VASQUEZ |
'5001430900701920 | $3,000 | Ana Cervantes Cortés |
'5001430900700665 | $1,000 | INES XX RAYMUNDO |
'5001430900702925 | $1,000 | ALICIA NAVARRO VILLANUEVA |
NO_VALE | IMPORTE | NOMBRE DEL GANADOR |
---|---|---|
'5001430900702245 | $2,000 | GUSTAVO MORA BRUNO |
'5001430900700558 | $3,000 | ELIZABETH RAMOS GARCIA |
'5001430900700560 | $3,000 | ELSA MARIA CORTEZ VAZQUEZ |
'5001430900703862 | $1,000 | ERICKA OLVERA MARCOS |
'5001430900704064 | $1,000 | JACOB NIGENDA TOLEDO |
'5001430900704277 | $1,000 | Isaac Argueta Rangel |
'5001430900704323 | $1,000 | LETICIA ACEVES HERNANDEZ |
'5001430900704798 | $1,000 | FABIOLA GOMEZ HERNANDEZ |
'5001430900703517 | $1,000 | AMABLE BALDIVIEZO LAVIAS |
'5001430900703993 | $1,000 | MERCEDES PALACIOS CALDERON |
'5001430900700287 | $3,000 | JUAN CARLOS ENCARNACION ROJAS |
'5001430900700170 | $3,000 | ABIGAIL ROSALES LEZAMA |
NO_VALE | IMPORTE | NOMBRE DEL GANADOR |
---|---|---|
'5001430900700181 | $3,000 | MARIA GUADALUPE MARTINEZ POPOCA |
'5001430900703164 | $1,000 | EDSON MADRUENO CRUZ |
'5001430900703612 | $1,000 | YURI DAMIAN VELAZCO MORALES |
'5001430900704774 | $1,000 | AGUSTINA BASILIO MARTINEZ |
'5001430900701315 | $2,000 | GUADALUPE PEREZ PEREDA |
'5001430900701812 | $2,000 | VIRGINIA VASQUEZ FELIPE |
'5001430900702453 | $2,000 | JESSETH ANAHI DORANTES FABIAN |
'5001430900701415 | $2,000 | EDGAR BAEZ ROSAS |
'5001430900702820 | $2,000 | ARACELI X ORDONEZ |
'5001430900704045 | $1,000 | EURIDICE SANCHEZ RODRIGUEZ |
'5001430900704774 | $1,000 | AGUSTINA BASILIO MARTINEZ |
'5001430900705707 | $1,000 | MARIA GUADALUPE MAYORGA BALDERRABANO |
'5001430900701007 | $2,000 | HILARIO SANCHEZ VICHIQUE |
'5001430900700427 | $3,000 | VIRGEN GOMEZ LUIS |
'5001430900703215 | $1,000 | JACQUELINE TORRES MARTINEZ |
NO_VALE | IMPORTE | NOMBRE DEL GANADOR |
---|---|---|
'5001430900701352 | $2,000 | MARITZA AQUINO LOPEZ |
'5001430900707710 | $1,000 | JONATHAN DANIEL OLEA ALONSO |
'5001430900700025 | $5,000 | MIGUEL ANGEL RODRIGUEZ MEJIA |
'5001430900700829 | $3,000 | REY DAVID MARTINEZ OLIVERA |
'5001430900701805 | $2,000 | BLANCA ESTHELA MONDRAGON MONDRAGON |
'5001430900702797 | $2,000 | GABRIEL RAMIREZ RODRIGUEZ |
'5001430900700125 | $3,000 | MARIA ESTELA TZINTZUN GARCIA |
'5001430900701275 | $2,000 | BLANCA LETICIA HERNANDEZ ALVAREZ |
'5001430900703316 | $1,000 | SENOBIA MODESTO GOMEZ |
'5001430900703720 | $1,000 | HERMENEGILDO ORTEGA JUAREZ |
'5001430900704893 | $1,000 | KARINA EDITH VILLANUEVA RASSO |
'5001430900704902 | $1,000 | DOMINGO ALVARADO LOPEZ |
'5001430900705826 | $1,000 | OYUKY TOBIAS LEYVA FUENTES |
'5001430900703271 | $1,000 | DOLE JACOME MUNGUIA |
'5001430900704856 | $1,000 | ALONSO FUENTES OLMOS |
'5001430900702051 | $2,000 | ELEZABETH RAMOS GARCIA |
'5001430900700037 | $5,000 | LIZBETH LARA BERMUDEZ |
NO_VALE | IMPORTE | NOMBRE DEL GANADOR |
---|---|---|
'5001430900700156 | $3,000 | ELOISA GARCIA CRUZ |
'5001430900701600 | $2,000 | GIOVANNY ALBERTO CHAVEZ HERNANDEZ |
'5001430900705461 | $1,000 | MARIA ELENA ALAMILLA MARTINEZ |
'5001430900705662 | $1,000 | IGNACIO VAZQUEZ PACHECO |
'5001430900700445 | $3,000 | MARIA DE LA LUZ VILLEGAS GONZALEZ |
'5001430900705165 | $1,000 | MARISOL POLITO TON |
'5001430900701303 | $2,000 | IRASEMA JIMENEZ DE LUCIO |
'5001430900702761 | $2,000 | MINIAUR CAAMAÑO LARA |
'5001430900704195 | $1,000 | JUAN FRANCISCO JASSO LANDEROS |
'5001430900704429 | $1,000 | CRISTINA ANGUIANO AVILA |
'5001430900703661 | $1,000 | JAIME ENOC EUGENIO MAXIMO |
'5001430900700772 | $3,000 | VICTOR TORRES PEREZ |
'5001430900702724 | $2,000 | MATILDE CHAVEZ CASTILLO |
'5001430900705130 | $1,000 | ARELI ABIGAIL CANUL COUOH |
'5001430900700202 | $3,000 | WENDY FABIOLA ALMEIDA CORDOVA |
'5001430900701530 | $2,000 | DIEGO DOMINGO COLMENERO HERRERA |
'5001430900702169 | $2,000 | JUANA ARMAS OLVERA |
'5001430900706431 | $2,000 | JESUS RICARDO GASCON BOLAÑOS |
'5001430900700310 | $3,000 | ELEZABETH RAMOS GARCIA |
'5001430900406017 | $3,000 | CRISTINA BERENICE ALDANA RIVAS |
'5001430900701565 | $2,000 | PABLO GARCIA HERNANDEZ |
'5001430900705994 | $1,000 | JOAQUINA ICELA CRUZ COSGAYA |
'5001430900703697 | $1,000 | JULIA ALEJANDRA GONZÁLEZ REYES |
NO_VALE | IMPORTE | NOMBRE DEL GANADOR |
---|---|---|
'5001430900702133 | $2,000 | BRAYAN ALEXIS OBREGON BERNAL |
'5001430900704134 | $1,000 | AGUSTINA ARIAS LOPEZ |
'5001430900702288 | $2,000 | TELESFORO BARZENAS PEREZ |
'5001430900700936 | $2,000 | ERIKA HERNANDEZ GUTIERREZ |
'5001430900702334 | $2,000 | JOEL RICARDO CHE CHEL |
'5001430900702855 | $2,000 | JUANA IRENE VASQUEZ CARDONA |
'5001430900700854 | $3,000 | MARIA DEL SAGRARIO SANCHEZ VEGA |
'5001430900701422 | $2,000 | VERONICA LUCERO SANCHEZ DIAZ |
'5001430900705272 | $1,000 | ELIDIA LOYOLA HERRERA |
'5001430900705592 | $1,000 | FIDEL LOPEZ ORTIZ |
'5001430900705802 | $1,000 | FRANCO DELGADILLO FERNANDO DAVID |
'5001430900705305 | $1,000 | MARTHA JUDITH PEÑA CHAC |
'5001430900701528 | $2,000 | LEYDI GARBELIA MONTERO GUTIERREZ |
'5001430900701897 | $2,000 | ESTEBAN GUERRERO RIOS |
'5001430900701032 | $2,000 | SERVANDO FLORES RUIZ |
'5001430900700595 | $3,000 | EDGAR ZARATE BARENCA |
'5001430900700641 | $3,000 | SUSANA DOMINGUEZ BALCAZAR |
'5001430900702014 | $2,000 | ALMA DELIA SANCHEZ SALINAS |
'5001430900703755 | $1,000 | GONZALO LAZCURAIN CARVAJAL |
'5001430900704940 | $1,000 | LUIS SAN JUAN DIONICIO |
'5001430900702040 | $2,000 | CAROLINA NAVA GONZALEZ |
'5001430900703837 | $1,000 | LETICIA MIRANDA MERCED |
'5001430900701979 | $2,000 | PAOLA SOSA ANDRADE |
'5001430900706229 | $3,000 | ODALIZ HERNANDEZ CHATU |
'5001430900700924 | $2,000 | SILVIA MENSIAS ALCANTARA |
'5001430900704807 | $1,000 | ISMELDA LESBIA CHAY RAMOS |
NO_VALE | IMPORTE | NOMBRE DEL GANADOR |
---|---|---|
'5001430900703554 | $1,000 | VENANCIO MATA MENDIETA |
'5001430900700695 | $3,000 | KENIA PAOLA PEREZ DAVILA |
'5001430900703968 | $1,000 | JUANA PAULITA ROBLES GARCIA |
'5001430900703981 | $1,000 | BEATRIZ ADRIANA BALLEZA CHAVEZ |
'5001430900703139 | $1,000 | ROXANA VAZQUEZ MENDEZ |
'5001430900700382 | $3,000 | JULIO CESAR CORTES RIVERA |
'5001430900704548 | $1,000 | MARIA TERESA CASTILLO RUIZ |
'5001430900704311 | $1,000 | ANA MITZI COLIN SANTILLAN |
'5001430900700251 | $3,000 | VICTOR HUGO ORTIZ |
'5001430900701495 | $2,000 | VICTOR HUGO ORTIZ |
'5001430900701114 | $2,000 | PAULINA GRISELDA GARCÍA ORTIZ |
'5001430900702666 | $2,000 | REYES MELCHOR AYALA AY |
'5001430900706028 | $5,000 | ESMERALDA REYNOSO SANTANA |
'5001430900705520 | $1,000 | MARIA DE LOS ANGELES PAZ DOMINGUEZ |
'5001430900701611 | $2,000 | HIRAM GARAY MACHUCA |
'5001430900700119 | $3,000 | LUIS ALBERTO GUTIERREZ VILLANUEVA |
'5001430900700961 | $2,000 | DANIEL GONZÁLEZ MARAVER |
NO_VALE | IMPORTE | NOMBRE DEL GANADOR |
---|---|---|
'5001430900702680 | $1,000 | FLOR DE MARIA FERIA SARAO |
'5001430900704987 | $2,000 | SONIA ROJAS ROMERO |
'5001430900701140 | $2,000 | MARIA DE LA LUZ BAUTISTA CALVO |
'5001430900700784 | $3,000 | MONSERRAT REYES ALONSO |
'5001430900700880 | $3,000 | JOSE SAAVEDRA VARELA |
'5001430900705768 | $1,000 | NICTEHA MAS TUN |
'5001430900704146 | $1,000 | GONZALO JIMENEZ MATA |
'5001430900701434 | $2,000 | MARIANA MARTINEZ CORTEZ |
'5001430900700842 | $3,000 | TAIDE CORTES RAMIREZ |
'5001430900703258 | $1,000 | TERESA MARTINEZ TORRES |
'5001430900700765 | $3,000 | ESPERANZA JACOME REYES |
'5001430900707449 | $1,000 | ROBERTO MARTINEZ T |
'5001430900702785 | $2,000 | ÁNGEL ALBERTO HERNÁNDEZ BALDERRAMA |
'5001430900707084 | $1,000 | SERGIO FRANCISCO MARTINEZ GUERRERO |
NO_VALE | IMPORTE | NOMBRE DEL GANADOR |
---|---|---|
'5001430900700805 | $3,000 | JUANI YOANI CORDOVA PEREZ |
'5001430900701138 | $2,000 | FABIOLA ACAT VILORIO |
'5001430900701918 | $2,000 | MARIA HERLINDA MARTINEZ GARCIA |
'5001430900706492 | $2,000 | ANA AMPARO VAZQUEZ BAEZ |
'5001430900700098 | $5,000 | JOSE LUIS GUZMAN CONTRERAS |
'5001430900705497 | $1,000 | JUAN CARLOS RAMON HERNANDEZ |
'5001430900703542 | $1,000 | SONIA SERRRANO COLIN |
'5001430900703944 | $1,000 | ESMERALDA PADILLA GARCIA |
'5001430900702175 | $2,000 | CONSUELO GABRIELA MELGAR PLIEGO |
'5001430900700333 | $3,000 | VANESA MAGDALENA CASTILLEJOS CASTILLEJOS |
'5001430900703874 | $1,000 | NANCI MARISOL HERRERA GOMEZ |
'5001430900704725 | $1,000 | ESTEFANIA BAUTISTA USCANGA |
'5001430900706030 | $5,000 | BEATRIZ LUGO FRAGOSO |
'5001430900703907 | $1,000 | NOHEMI PEREZ SALINAS |
'5001430900705391 | $1,000 | MATEO PUNTE SALAZAR |
'5001430900700616 | $3,000 | BRENDA JACKELINE MOGUEL VELEZ |
'5001430900702002 | $2,000 | FRANCISCA ROMERO HIPOLITO |
'5001430900700062 | $5,000 | MARIA GAUDALUPE MARTINEZ ARRELLIN |
'5001430900700308 | $3,000 | MARELY GARCIA LOPEZ |
'5001430900705405 | $1,000 | CYNTHIA PATRICIA JULIAN ARREAGA |
'5001430900700534 | $3,000 | PERLA KARINA ORTIZ CORONADO |
'5001430900706467 | $2,000 | MIGUEL ANGEL PINTO DIAZ |
'5001430900702635 | $2,000 | JOSE EDUARDO ZAPATA LOPEZ |
'5001430900704606 | $1,000 | JOSE MARTIN RUIZ COSS |
'5001430900700796 | $3,000 | CRISTHIAN EDUARDO PACHECO GONZALEZ |
'5001430900704963 | $1,000 | DULCE JOCABED RANGEL VÁZQUEZ |
'5001430900704870 | $1,000 | ELIADIV ALVAREZ TEVERA |
'5001430900704999 | $1,000 | JUDITH FERNANDA YEBRA GONZÁLEZ |
'5001430900703779 | $1,000 | MARCOS ROBLES FLORES |
'5001430900700817 | $3,000 | GLORIA ATZIMBA VILCHES PÉREZ |
'5001430900701056 | $2,000 | JOSÉ MANUEL MARTÍNEZ GUTIERRREZ |
NO_VALE | IMPORTE | NOMBRE DEL GANADOR |
---|---|---|
'5001430900701906 | $2,000 | JULIO MARTINEZ SOTO |
'5001430900703484 | $1,000 | JULIA MORENO CABRERA |
'5001430900703328 | $1,000 | ELSADBEN CABRERA REYES |
'5001430900704786 | $1,000 | ANA DULCE GARCIA MARTINEZ |
'5001430900704692 | $1,000 | GABRIELA BARAJAS BANDA |
'5001430900701836 | $2,000 | CIRILO GOMEZ PEREZ |
'5001430900704372 | $1,000 | HEBER PEREGRINO DOMINGUEZ |
'5001430900702547 | $2,000 | DELFINA ALEJO SANCHEZ |
'5001430900705585 | $1,000 | JULIA MORENO CABRERA |
'5001430900703295 | $1,000 | JORGE ALEXIS MONTES DE OCA GARCIA |
'5001430900703400 | $1,000 | BRENDA LÓPEZ GARCIA |
'5001430900707318 | $1,000 | ISAAC REGINALDO COSS MANZUR |
NO_VALE | IMPORTE | NOMBRE DEL GANADOR |
---|---|---|
'5001430900705265 | $1,000 | MARGARITA RODRIGUEZ LOPEZ |
'5001430900705095 | $1,000 | ADILENE ENRIQUEZ DECEANO |
'5001430900702360 | $2,000 | MARIBEL TORRES LOPEZ |
'5001430900701364 | $2,000 | MACRINA GONZALEZ OLARTE |
'5001430900701175 | $2,000 | JARET HERNANDEZ ESPINOSA |
'5001430900702194 | $2,000 | SERGIO ALBERTO ROCHA NAVARRO |
'5001430900703529 | $1,000 | JOSE GABRIEL CARTAS SOLANO |
'5001430900702678 | $2,000 | EVERARDO DOMINGUEZ PEREZ |
'5001430900700689 | $3,000 | LUIS ENRIQUE ANZURES DEGAONA |
'5001430900700735 | $3,000 | RAYMUNDO ROSAS VALENCIA |
'5001430900702203 | $2,000 | JOSE ARMANDO MARTINEZ VALENZUELA |
'5001430900701282 | $2,000 | MARIA ISABEL CAL Y MAYOR JIMENEZ |
'5001430900702346 | $2,000 | KARLA DEL ROSARIO ACOSTA ROSAS |
'5001430900702227 | $2,000 | BEATRIZ MARTINEZ POLICARPO |
'5001430900706598 | $2,000 | EVA DAMIAN OLIVEROS |
'5001430900701647 | $2,000 | KARLA LUCIA LOPEZ PAREDES |
'5001430900701665 | $2,000 | OFELIA ESCOBAR ORTIZ |
'5001430900705211 | $1,000 | MARIA SILVIA BUCIO CARMONA |
'5001430900701376 | $2,000 | LAZARO HERNÁNDEZ PÉREZ |
'5001430900702523 | $2,000 | SERGIO VILCHIS |
'5001430900704435 | $1,000 | ARTURO LOPEZ |
'5001430900702629 | $2,000 | ULISES BERNAL RUIZ |
'5001430900703919 | $1,000 | LUIS CARLOS COONS PONCE |
'5001430900705601 | $1,000 | FRANCISCO JAVIER AGUIÑAGA ONTIVEROS |
'5001430900705887 | $1,000 | LUIS CARLOS COONS PONCE |
'5001430900704417 | LUIS CARLOS COONS PONCE |
NO_VALE | IMPORTE | NOMBRE DEL GANADOR |
---|---|---|
'5001430900700452 | $3,000 | FRANCISCA APALE TEZOCO |
'5001430900701282 | $2,000 | MARIA ISABEL CAL Y MAYOR JIMENEZ |
'5001430900702572 | $2,000 | ARLENY MARIELA CHAN VARGUEZ |
'5001430900704655 | $1,000 | YAHAIRA ISABEL VAZQUEZ VAQUERA |
'5001430900705637 | $1,000 | DARIO PAZOS RODRIGUEZ |
'5001430900705770 | $1,000 | EDNA ADRIANA MALDONADO FRANCO |
'5001430900701623 | $2,000 | JESUS ALFREDO PEREZ RIVERA |
'5001430900704466 | $1,000 | GAUDENCIA ESPINOZA ARGUELLO |
'5001430900704265 | $1,000 | MARTIN MARTINEZ MATEO |
'5001430900701390 | $2,000 | MARGARITA RODRIGUEZ RAMIREZ |
'5001430900702705 | $2,000 | ELIAS VENTURA LOPEZ |
'5001430900701025 | $2,000 | GUADALUPE ZAMUDI AGUILAR |
'5001430900702565 | $2,000 | MARCO ANTONIO ALAMILLA CORTES |
'5001430900705698 | $1,000 | KAROL HOLGUIN AVILA |
'5001430900704216 | $1,000 | KAROL HOLGUIN AVILA |
'5001430900701742 | $2,000 | ALEJANDRO GARCIA ROMERO |
'5001430900703377 | $1,000 | GLORIA MERINO BAUTISTA |
'5001430900704015 | $1,000 | CARLOS EULICES DIAZ GARCES |
'5001430900704300 | $1,000 | JUAN PABLO HERNANDEZ RODRIGUEZ |
'5001430900705732 | $1,000 | ELSA CORREA FERIA |
'5001430900707385 | $1,000 | BETSABE GOMEZ HERNANDEZ |
'5001430900701885 | $2,000 | JESUS CRUZ HERNANDEZ |
'5001430900705725 | $1,000 | VÍCTOR HUGO LÓPEZ GONZALEZ |
'5001430900702559 | $2,000 | EDUARDO DAVID BALDERAS PRIETO |
NO_VALE | IMPORTE | NOMBRE DEL GANADOR |
---|---|---|
'5001430900703813 | $1,000 | OLGA LILIA CASTILLO PALMA |
'5001430900704914 | $1,000 | JULIA ESTHER GARCIA MORAN |
'5001430900702818 | $2,000 | MARIA DEL ROSARIO NIEVA HERNANDEZ |
'5001430900702087 | $2,000 | AQUILINO VALERIO ANTONIO ANTONIO |
'5001430900703010 | $1,000 | EDGAR LOPEZ GARCIA |
'5001430900700476 | $3,000 | GERARDO BERNABE |
'5001430900701717 | $2,000 | HAZEL VERA JUÁREZ |
'5001430900705793 | $1,000 | DIANA PATRICIA CETINA ARENAS |
'5001430900701635 | $2,000 | MARCOS MORA Y FERMIN |
'5001430900707248 | $1,000 | ROGER OMAR MARTÓNEZ LÓPEZ |
NO_VALE | IMPORTE | NOMBRE DEL GANADOR |
---|---|---|
'5001430900701873 | $2,000 | OSNAYA SOFIA HERNANDEZ RAMIREZ |
'5001430900705335 | $1,000 | JORGE EDUARDO RUIZ SANDOVAL |
'5001430900703785 | $1,000 | MATEO CHALECO LOPEZ |
'5001430900705982 | $1,000 | ANTONIO CORTES ALAMILLA |
'5001430900706406 | $2,000 | RAMON BARAJAS ZERMEÑO |
'5001430900702215 | $2,000 | IGNACIO ORTIZ CASTRO |
NO_VALE | IMPORTE | NOMBRE DEL GANADOR |
---|---|---|
'5001430900707355 | $1,000 | MARIA DEL CARMEN JIMENEZ BARRADAS |
'5001430900707355 | $1,000 | FERNANDA MANUEL FERNANDEZ |
Permiso SEGOB 20190193PS01
Permiso SEGOB 20190193PS01
1.- Denominación del sorteo instantáneo: “ELECTRÍZATE CON CLASICOS Y TALISMAN”
2.-Número de Permiso SEGOB: 20190193PS01
3.- Vigencia del Permiso: Del 03 de junio de 2019 al 31 de diciembre de 2019, válida en toda la República Mexicana.
4.- Vigencia de la Promoción: Del 01 de julio de 2019 al 31 de diciembre de 2019, válida en toda la República Mexicana.
5.- Los premios serán pagados de conformidad con lo establecido en las bases del sorteo.
6.- El valor total de los premios es de $1,300,000.00 (un millón trescientos mil pesos 00/100 m.n.) divididos de la siguiente manera: 395 boletos tipo instantáneo de $1,000 (un mil pesos 00/100 m.n.), 270 boletos tipo instantáneo de $2,000 (dos mil pesos 00/100 m.n.), 100 boletos tipo instantáneo de $3,000 (tres mil pesos 00/100 m.n.), 13 boletos tipo instantáneo de $5,000 (cinco mil pesos 00/100 m.n.).
7.- Los boletos ganadores son válidos para canjear en cualquier sucursal de ELEKTRA de la República Mexicana dentro de la vigencia de la promoción y hasta 20 (veinte) días hábiles contados a partir de la conclusión de la misma y bajo estricta responsabilidad del permisionario. La fecha límite para reclamar el premio es el 29 de enero de 2020.
8.- Los ganadores podrán adquirir un producto de mayor valor al expresado en el boleto ganador, cuya diferencia podrá ser pagada con cualquier método de pago autorizado por la sucursal de Elektra.
9.- Los productos participantes pertenecen a las marcas de “CERILLOS CLASICOS DE LUJO” y “TALISMAN”.
10.- El total de cajas de cerillos participantes es de 2`380,000 (dos millones trescientos ochenta mil), de los cuales 2,200,000 pertenecen a “CERILLOS CLASICOS DE LUJO” y 180,000 pertenecen a cerillos “TALISMAN”.
11.- La totalidad de cajas ganadoras es de 778 (setecientos setenta y ocho) con un valor total de $1,300,000.00 (un millón trescientos mil pesos 00/100 m.n.), de los cuales 600 pertenecen a Cerillos Clásicos de Lujo y 178 pertenecen a Cerillos “TALISMAN”.
12.- Los boletos instantáneos ganadores se publicarán en la página web http://clasicos.lacentral.com.mx/ cada 15 días naturales dentro de la vigencia de la promoción.
13.- En caso de no reclamar su premio en tiempo, éste será adjudicado a la SEGOB.
14.- Para cualquier aclaración o información referente a este sorteo o resultados del mismo, comunicarse al teléfono 01800-5065200 o acudir al siguiente domicilio Manuel González no. 588 interior PB, Alcaldía Cuauhtémoc, CDMX. De lunes a viernes en un horario de 08:00 a 17:00 hrs.
15.- Restricciones:
En caso de que el ganador no indique su nombre, el cajero de Elektra NO hará válido su premio.
16.- En caso de queja, acudir a la Dirección General de Juegos y Sorteos de la Secretaría de Gobernación ubicada en Versalles Nª 49, piso 2, Col. Juárez, Alcaldía Cuauhtémoc, C.P. 06600, Ciudad de México o comunicarse al teléfono (0155)52098800.